BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: R

[LS-hoved |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 01.08.07 17:37:49

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: R                                         Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2007 Steinkjer             DATO: 01.08.07  KLOKKEN: 17:37:48

    1 1339  JØRGENSEN, June                 Falken                          R     150 14 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    1 1272  BERG, Cathrine Brevig           Sørskogbygda                    R     150 14 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    3 1330  ULRIKSEN, Tor Erling            Florø                           R     150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    3 1242  ULBERGET, Marte                 Haga                            R     150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    3 1128  LINDHEIM, Morgan                Drangedal                       R     150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    6 1294  CLAUSSEN, Sofie Kolstad         Høland/Bjørkelangen             R     150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    6 1177  LUND, Katrine                   Jondalen                        R     150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    6 1118  ÅGOTNES, Magnus                 Fana                            R     150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 1278  SÆTRE, Håkon                    Haugen                          R     150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 1104  HAGEN, Bjørn Erik               Ådal                            R     150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   11 1149  KARLSEN, Sarah-Yvonne           Eidsberg                        R     150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   11 1139  FIGENSCHAU, Heidi               Storfjord                       R     150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   13 1133  WESTUM, Einar                   Tynset                          R     150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   14 1287  NILSEN, Vegard Vinje            Falken                          R     150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   14 1236  STEINDE, Nils Arne              Øystre Slidre                   R     150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   14 1170  BRÅTEN, Aleksander              Tørvikbygd                      R     150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   17 1210  MORTENSEN, Siri                 Høland/Bjørkelangen             R     150  6 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   18 1223  AUSTEGARD, Espen                Meland                          R     149 12 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   19 1341  RØNNINGSGRIND, Anja             Byneset                         R     149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   19 1327  HUNDSEID, Lovise Amanda         Etne                            R     149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   19 1221  BJØRNSTAD, Magnus               Sørskogbygda                    R     149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   19 1214  KØLLER, Kamilla Emilie          Holla                           R     149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   23 1350  TØRÅSEN, Lars L.                Trysilfjeld                     R     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   23 1297  THOREPLASS, Tone Berit          Hadding                         R     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   23 1134  BERGET, Robin                   Oslo Østre                      R     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   26 1251  NIELSEN, Mariann                Klepp                           R     149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   27 1346  VALBØ, Jon Fjellheim            Sannidal                        R     149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   27 1318  HANSEN, Karoline                Ørskog                          R     149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   27 1275  RAUK, Ingeborg Amalie           Bromma                          R     149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   30 1320  MOAN, Ole Eskil                 By                              R     149  6 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   30 1305  GULDSETH , Lars                 Selbu                           R     149  6 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   30 1273  SKØYEN, Magnus                  Nittedal                        R     149  6 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   33 1123  VALØ, Tom Roald                 Vikna                           R     149  5 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   34 1151  GRUNDNES, Terje                 Austre Målselv                  R     149  4 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 1179  GJERDINGEN, Nina                Sørskogbygda                    R     148 10 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1306  NYGAARD, Maren Oline            Åmot                            R     148  9 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1155  UNDSETH, Morten                 Åmot                            R     148  9 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1126  SØYLAND, Eirunn Ø               Gjesdal                         R     148  9 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   39 1356  LJØEN, Ole Andreas Eide         Sunnylven                       R     148  8 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   39 1286  GRANERUD, Steffen               Gjerdrum                        R     148  8 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   39 1274  BERGERSEN, Camilla Emilie       Gjerdrum                        R     148  8 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   39 1226  KULUSVEEN, Emil                 Åmot                            R     148  8 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   39 1198  OLSEN, Marius                   Tangen                          R     148  8 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   39 1190  AARSTAD, Henrik                 Søndre Odalen                   R     148  8 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   39 1115  BUSK, Sina                      Blaker                          R     148  8 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   46 1338  ESPEDAL, Arne                   Gann                            R     148  7 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   46 1120  HANSEN, Marthe Røed             Holmestrand og omegn            R     148  7 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   48 1255  FOSS, Brage Husby               Bæverdalen                      R     148  6 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   48 1122  MYHRE, Ina                      Vestre Toten                    R     148  6 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   50 1138  LILLEBUDAL, Vegard              Budal                           R     148  5 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]